Раскрытие информации
Новости
Информация об управляющей организации ООО "Лагуна"
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации - ООО "Лагуна"
№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация |
п/п | ||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.05.2015/20.07.2023 |
Общая информация об организации | ||||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (1 21 65) Общество с ограниченной ответственностью |
Фирменное наименование юридического лица | Общества с ограниченной ответственностью "Лагуна" | |||
3. | Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ООО "Лагуна" |
4. | Ф.И.О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Артамонов |
Имя руководителя | Александр | |||
Отчество руководителя | Евгеньевич | |||
5. | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1044004761899 |
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4029031390 |
7. | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл. |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Калуга г. | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Турынинская | |||
Номер дома | 8 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
8. | Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл. |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Калуга г. | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Турынинская | |||
Номер дома | 8 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
9. | Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | laguna-uk@yandex.ru |
10. | Официальный сайт в сети Интернет | - | Официальный сайт в сети Интернет | www.uo-laguna.ru |
11. | Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл. |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Калуга г. | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Турынинская | |||
Номер дома | 8 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
12. | Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 8(4842) 75-04-54, 8(4842) 53-00-45, +79019950454 |
Факс |
| |||
13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан |
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 08:00 – 17:00 перерыв на обед 12:00 – 13:00 СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходной Прием граждан по вопросам коммунальных платежей и специалиста паспортной службы: ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ 08:00 - 17:00; СРЕДА, ПЯТНИЦА - приема нет Часы приема директора: вторник 16:00 - 17:00 |
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | - | |
15. | - адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | |
16. | Муниципальный район | |||
17. | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
18. | Населенный пункт (городского подчинения) | |||
19. | Дополнительная территория | |||
20. | Улица | |||
21. | Номер дома | |||
22. | Корпус | |||
23. | Строение | |||
24. | Литера | |||
25. | Номер помещения | |||
26. | Комментарий | |||
27. | - контактные телефоны | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | |
28. | - режим работы | - | Режим работы диспетчерской службы | |
29. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 |
30. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 |
31. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 35 |
32. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | Площадь домов, находящихся в управлении | 189784,60
|
33. | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | 8 |
Штатная численность административного персонала | 7 | |||
Штатная численность инженеров | 0 | |||
Штатная численность рабочих | 1 | |||
34. | Устав товарищества или кооператива <*> | - | Устав товарищества или кооператива | |
35. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации |
|
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) <**> | ||||
36. | Номер лицензии | - | Номер лицензии | 040 № 000018 |
37. | Дата получения лицензии | - | Дата получения лицензии | 03.04.2015 |
38. | Орган, выдавший лицензию | - | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Калужской области |
39. | Документ лицензии | - | Копия лицензии | прилагается сканкопия |
40. | Данные о результатах специальной оценки условий труда (СОУТ) | - | Сведения о проведении СОУТ | В соответствии с ФЗ от 28.12.20136 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" в ООО "Лагуна" была проведена специальная оценка условий труда в 2021 году |
<*> Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов. | ||||
<**> Информация, подлежащая раскрытию управляющими организациями, осуществляющими выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом. |
Режим работы:
день недели | Режим работы | Прием специалиста паспортной службы
| Прием специалистом по управлению МКД
| Прием населения по вопросам коммунальных платежей | Личный прием директора |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник |
8:00-12:00 13:00-17:00 |
с 8:00 до 12:00 с 13:00 до 17:00 | с 14:00 до 16:00 |
с 9:00 до 11:00 с 15:00 до 17:00 | Нет приема |
Вторник |
8:00-12:00 13:00-17:00 | с 8:00 до 12:00
с 13:00 до 17:00 | с 14:00 до 16:00 |
с 9:00 до 11:00 | с 16:00 до 17:00 |
Среда |
8:00-12:00 13:00-17:00 | Нет приема | с 14:00 до 16:00 |
Нет приема | Нет приема |
Четверг |
8:00-12:00 13:00-17:00 |
с 8:00 до 12:00 с 13:00 до 17:00 | с 14:00 до 16:00 |
с 9:00 до 11:00 с 15:00 до 17:00 | Нет приема |
Пятница |
8:00-12:00 13:00-17:00 | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема |
Суббота | Выходной | ||||
Воскресенье |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации*
№ п/п |
Наименование параметра |
Ед. изм. |
Значение |
1. |
Дата заполнения/внесения изменений |
- | 30.03.2017 |
2. |
Дата начала отчетного периода |
| 01.01.2016 |
3. |
Дата конца отчетного периода |
| 31.12.2016 |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. |
Годовая бухгалтерская отчетность |
- | сканкопия бухгалтерского баланса и налоговой декларации за 2016 год прилагается |
5. |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) |
руб. | 27102415 |
6. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) |
руб. | 26724094 |
7. |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: |
руб. | 0 |
8. |
- тепловая энергия, в том числе: |
руб. | 0 |
9. |
- тепловая энергия для нужд отопления |
руб. | 0 |
10. |
- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения |
руб. | 0 |
11. |
- холодная вода |
руб. | 0 |
12. |
- водоотведение |
руб. | 0 |
13. |
- поставка газа |
руб. | 0 |
14. |
- электрическая энергия |
руб. | 0 |
15. |
- прочие ресурсы (услуги) |
руб. | 0 |
16. |
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива |
- |
|
17. |
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива |
- |
|
* Информация предусмотренная сведениями об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации раскрывается ежегодно, в течении I квартала текущего года за предыдущий год, в котором управляющая организация осуществляла деятельность по управлению многоквартирными домами |
№
п/п
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 30.03.2018 |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 | |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Бухгалтерский баланс и налоговая декларация за 2017 год |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 32887639 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 32606398 |
7. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 |
8. | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | 0 |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 |
10. | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11. | - холодная вода | руб. | 0 |
12. | - водоотведение | руб. | 0 |
13. | - поставка газа | руб. | 0 |
14. | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | - |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 29.03.2019 |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2018 | |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Бухгалтерский баланс и налоговая декларация за 2018 год |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 36556461 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 36307736 |
7. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 |
8. | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | 0 |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 |
10. | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11. | - холодная вода | руб. | 0 |
12. | - водоотведение | руб. | 0 |
13. | - поставка газа | руб. | 0 |
14. | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива
| - |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 27.03.2020 |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 | |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Бухгалтерский баланс и налоговая декларация за 2019 год |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 25800329 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 25623763 |
7. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 |
8. | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | 0 |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 |
10. | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11. | - холодная вода | руб. | 0 |
12. | - водоотведение | руб. | 0 |
13. | - поставка газа | руб. | 0 |
14. | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | - |
№ п/п |
Наименование параметра |
Ед. изм. |
Значение |
1. |
Дата заполнения/внесения изменений |
- |
30.03.2021 |
2. |
Дата начала отчетного периода |
|
01.01.2020 |
3. |
Дата конца отчетного периода |
|
31.12.2020 |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. |
Годовая бухгалтерская отчетность |
- |
Бухгалтерский баланс и налоговая декларация за 2020 год |
5. |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) |
руб. |
27166523 |
6. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) |
руб. |
26920032 |
7. |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: |
руб. |
0 |
8. |
- тепловая энергия, в том числе: |
руб. |
0 |
9. |
- тепловая энергия для нужд отопления |
руб. |
0 |
10. |
- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения |
руб. |
0 |
11. |
- холодная вода |
руб. |
0 |
12. |
- водоотведение |
руб. |
0 |
13. |
- поставка газа |
руб. |
0 |
14. |
- электрическая энергия |
руб. |
0 |
15. |
- прочие ресурсы (услуги) |
руб. |
0 |
16. |
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива |
- |
|
17. |
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива |
- |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 30.03.2023 |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2022 | |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Бухгалтерский баланс и налоговая декларация за 2022 год |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 29506166 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 29234967 |
7. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 |
8. | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | 0 |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 |
10. | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11. | - холодная вода | руб. | 0 |
12. | - водоотведение | руб. | 0 |
13. | - поставка газа | руб. | 0 |
14. | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | - |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, должностных лиц к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
Дата
Адрес
многоквартирного
дома
Вид нарушения
Принятые меры по устранению нарушения
14.09.2010
ул. Первых Коммунаров, д. 14
Изготовление и установка защитных экранов на слуховые окна
Установлены по решению
собственников
08.08.2011
ул. Льва Толстого, д. 31,37,41
Ненадлежащее состояние и содержание придомовой территорий (окос)
Устранено
20.12.2011
ул. Первых Коммунаров, д. 14
Частичная изоляция трубопровода системы отопления
По решению собственников изоляция восстановлена
28.09.2012
На вывеске организации не было информации о месте ее нахождения
Устранено
В 2013 году управляющая организация ООО "Лагуна" к административной ответственности в сфере управления многоквартирными домами не привлекалась.
№ п/п |
Наименование параметра |
Ед. изм. |
Значение |
1. |
Дата заполнения/внесения изменений |
- |
02.02.2015г. |
2. |
Дата привлечения к административной ответственности |
- |
16.04.2014г. |
3. |
Лицо, привлеченное к административной ответственности |
- |
Должностное лицо |
4. |
Предмет административного нарушения |
- |
Техническое состояние жилого дома г. Калуга, ул. П. Коммунаров, д. 16 |
5. |
Наименование контролирующего органа |
- |
Государственная жилищная инспекция Калужской области |
6. |
Количество выявленных нарушений |
ед. |
2 |
7. |
Сумма штрафа |
руб. |
4 000 |
8. |
Документ о принятии мер административного воздействия |
- |
Постановление № 596 о назначении административного наказания от 16.04.2014г. |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия |
- |
Надподъездные козырьки № 2, № 5 отремонтированы. Теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения в подвальном помещении восстановлена. |
№ п/п |
Наименование параметра |
Ед. изм. |
Значение |
1. |
Дата заполнения/внесения изменений |
- |
02.02.2015г. |
2. |
Дата привлечения к административной ответственности |
- |
11.06.2014г. |
3. |
Лицо, привлеченное к административной ответственности |
- |
Юридическое лицо |
4. |
Предмет административного нарушения |
- |
Общее состояние благоустройства территории, прилегающей к многоквартирным домам, расположенным по адресам: г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 9 и д. 10, ул. Советская, д. 5, ул. Турынинская, д. 12 и д. 14 (факт неокоса травы) |
5. |
Наименование контролирующего органа |
- |
Управление административно-технического контроля Калужской области (территориальный) отдел № 1 |
6. |
Количество выявленных нарушений |
ед. |
1 |
7. |
Сумма штрафа |
руб. |
50 000 |
8. |
Документ о принятии мер административного воздействия |
- |
Постановление № 1-к-1299-2014 об административном правонарушении от 11.06.2014г. |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия |
- |
Произведен окос травы. |
№ п/п |
Наименование параметра |
Ед. изм. |
Значение |
1. |
Дата заполнения/внесения изменений |
- |
02.02.2015г. |
2. |
Дата привлечения к административной ответственности |
- |
18.06.2014г. |
3. |
Лицо, привлеченное к административной ответственности |
- |
Юридическое лицо |
4. |
Предмет административного нарушения |
- |
г. Калуга, ул. Л. Толстого, д. 41 предоставление коммунальной услуги «горячее водоснабжение» ненадлежащего качества |
5. |
Наименование контролирующего органа |
- |
Государственная жилищная инспекция Калужской области |
6. |
Количество выявленных нарушений |
ед. |
1 |
7. |
Сумма штрафа |
руб. |
5 000 |
8. |
Документ о принятии мер административного воздействия |
- |
Постановление № 1030 о назначении административного наказания от 18.06.2014г. |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия |
- |
Проведена работа с ресурсоснабжающей организацией. |
№ п/п |
Наименование параметра |
Ед. изм. |
Значение |
1. |
Дата заполнения/внесения изменений |
- |
02.02.2015г. |
2. |
Дата привлечения к административной ответственности |
- |
19.11.2014г. |
3. |
Лицо, привлеченное к административной ответственности |
- |
Юридическое лицо |
4. |
Предмет административного нарушения |
- |
Уборка территории, прилегающей к жилым домам № 2, 4 по ул. Турынинская и № 29 по ул. Л. Толстого г. Калуги |
5. |
Наименование контролирующего органа |
- |
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» № 1 |
6. |
Количество выявленных нарушений |
ед. |
1 |
7. |
Сумма штрафа |
руб. |
60 000 |
8. |
Документ о принятии мер административного воздействия |
- |
Постановление № 409 по делу об административном правонарушении административной комиссии муниципального образования «Город Калуга» № 1 от 19.11.2014г. |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия |
- |
Складируемые ветви с территории, прилегающей к дому, вывезены. |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 18.02.2015 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Должностное лицо директор ООО "Лагуна" Яшкина Ирина Евгеньевна |
4. | Предмет административного нарушения | нарушение ч.1 ст.1.1. Закона Калужской области "Об административных правонарушениях в Калужской области" №122-ОЗ от 28.02.2011 | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Административная комиссия муниципального образования "Город Калуга" № 1 |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 4 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 20000 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление № 333 по делу об административном правонарушении от 01.10.2014г.; Решение Калужского областного суда от 17.02.2015г. |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Произведена уборка прилегающей к многоквартирнным домам территории от мусора и листвы |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 02.03.2015 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | ст. 7,22 Кодекса РФ об административных правонарушениях: наличие сосулек на свесах кровли, что является нарушением п. 4.6.1.23. и п. 4.6.4.6. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя №170 от 27.09.2003 года; п.п. 6 п. 7 раздела 1 минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Государственная жилищная инспекция Калужской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 6 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 40000 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление № 373 о назначении административного наказания от 18.02.2015г. |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Кровля очищена от сосулек сразу после проверки 27.01.2015г. |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 02.03.2015 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях: разрушение отделочного слоя стеновой панели локально, в районе 5 этажа кв. № 15 до арматуры, что является нарушением п. 2.6.2., п. 4.2.1.1. и п. 4.2.1.3. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда; п.п.3, п.п. 5 п. 3 раздела 1 минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Государственная жилищная инспекция Калужской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление № 374 о прекращении производства по делу об административном правонарушении от 18.02.2015г. |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Произведены работы по герметизации наружной стеновой панели |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 10.04.2015 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях - невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),осуществляющего государственный надзор (контроль) | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Судебный участок № 7 города Калуги |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 10000 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление № 5-51/2015 о назначении административного наказания по делу от 13.02.2015г. |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Общедомовый прибор учета электроснабжения введен в эксплуатацию |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 30.03.2015 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях: 1. На поверхности потолка санузла и коридора квартиры № 58 наличие серых пятен от протечек кровли, что является нарушением п. 4.6.1.1. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и п/п. 1 п. 7 раздела 2 минимального перечня услуг и работ; 2. Подтопление помещения техподполья водой, что является нарушением п. 4.1.15. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и п/п. 2 п. 2 раздела 2 минимального перечня услуг и работ. | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Государственная жилищная инспекция Калужской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 2 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление № 678 о прекращении производства по делу об административном правонарушении от 18.03.2015г. |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Выявленные при проверке нарушения устранены. Подтопление техподполья по вине ГП КО "Калугаоблводоканал" устранено. Выполнен ремонт кровли над квартирой. |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 15.12.2015 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 14.12.2015 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях: не прогревается стояк системы центрального отопления в кв. 75,95,99,107,108, что является нарушением согласно п.5.2.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 и в соответствии с п.п.2 п.18 Минимального перечня услуг и работ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290. | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Государственная жилищная инспекция Калужской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление № 2962 о прекращении производства по делу об административном правонарушении от 02.12.2015г. |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Выявленные при проверке нарушения устранены. Стояк центрального отопления прогревается в полном объеме. |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 04.03.2016 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 20.02.2016 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях: в кв.№4 в жилой комнате (зал) на наружной торцевой стене темные пятна, справа от оконного проема на стене темные пятна, на кухне справа от оконного проема на стене сопряженной с лестничной клеткой темные пятна, что является нарушением п.4.2.1.1, п. 4.2.1.12. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и п./п.1. п.3 раздела 1 минимального перечня услуг и работ, что является нарушением п. 5.6.2. правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и п./п.3. п.20. раздела 2 минимального перечня услуг и работ | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Государственная жилищная инспекция Калужской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление № 279 о прекращении производства по делу об административном правонарушении от 10.02.2016г. |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Выполнены работы по утеплению стеновых панелей кв. № 4 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 21.03.2016 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 29.02.2016 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях:в подъезде № 2 кабина лифта находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, что является нарушением п. 5.10.1., п. 5.10.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и п.п. 2 п. 22 раздела 2, п.п.1 п. 23 раздела 3 минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Государственная жилищная инспекция Калужской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление № 277 о прекращении производства по делу об административном правонарушении от 17.02.2016г. |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Потолок и дверь кабины лифта покрашены |
