Раскрытие информации
Новости
07.08.2024г Новые тарифы на содержание жилья с 01.07.2024 г.
24.04.2024г Всероссийский субботник 27 апреля 2024 г.
г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 1
29.03.2016
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив | |||
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2015г. |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | протокол общего собрания собственников от 03.01.2008г. |
3. | Договор управления | - | 03-18/01-08 от 04.02.2008г. |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | на счете регионального оператора. |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | г.Калуга ул.Гвардейская , д.1 |
6. | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1968г. |
7. | Серия, тип постройки здания | - | 1-447 кирпичный |
8. | Тип дома | - | многоквартирный |
9. | Количество этажей: | - | 5 |
10. | - наибольшее | ед. | 5 |
11. | - наименьшее | ед. | 5 |
12. | Количество подъездов | ед. | 4 |
13. | Количество лифтов | ед. | 0 |
14. | Количество помещений | 69 | |
15. | - жилых | ед. | 68 |
16. | - нежилых | ед. | 1 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 3452,80 |
18. | - общая площадь жилых помещений | кв.м. | 3102,2 |
19. | - общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 74,10 |
20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 276,50 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | нет |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 993 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | 0 |
24. | Факт признания дома аварийным | - | нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | - |
26. | Причина признания дома аварийным | - | - |
27. | Класс энергетической эффективности | - | не присвоен |
28. | Дополнительная информация | - | нет |
Элементы благоустройства | |||
29. | Детская площадка | - | не имеется |
30. | Спортивная площадка | - | не имеется |
31. | Другое | - | нет |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2015 |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | - | ленточный |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытия | - | ж/бетонные |
4. | Материал несущих стен | - | кирпичные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5. | Тип фасада | - | соотв. матер.стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6. | Тип крыши | - | плоская |
7. | Тип кровли | - | мягкая (наплавляемая) крыша |
Подвалы | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 0 |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | - | отсутствует |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Номер подъезда | - | |
12. | Тип лифта | - | |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
14. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | установлен |
16. | Тип прибора учета | - | без интерфейса передачи данных |
17. | Единица измерения | - | кВт |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.11.2014г. |
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 2 кварталл 2014г. |
Система электроснабжения | |||
20. | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
21. | Количество вводов в МКД | ед. | 1 |
Система теплоснабжения | |||
22. | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | отсутствует |
Система холодного водоснабжения | |||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
Система водоотведения | |||
25. | Тип системы водоотведения | - | центральное |
26. | Объем выгребных ям | куб.м. | |
Система газоснабжения | |||
27. | Тип системы газоснабжения | - | центральное |
Система вентиляции | |||
28. | Тип системы вентиляции | - | вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |||
29. | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
Система водостоков | |||
30. | Тип системы водостоков | - | наружные водостоки |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
31. | Вид оборудования | - | нет |
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом | |||
Адрес: г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 1 | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.05.2015 |
2.1. | Наименование работ (услуг) | - | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
3.1. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 97498,58 |
2.2. | Наименование работ (услуг) | - | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
3.2. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 110895,34 |
2.3. | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций) многоквартирных домов |
3.3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 74426,4 |
2.4. | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3.4. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 62518,18 |
2.5. | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |
3.5. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 2604,92 |
2.6. | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |
3.6. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 2977,06 |
2.7. | Наименование работ (услуг) | - | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
3.7. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 11908,22 |
2.8. | Наименование работ (услуг) | - | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартинрном доме |
3.8. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 1860,66 |
2.9. | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
3.9. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 88939,55 |
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | Дата | 01.01.2016/01.01.2016 |
2. | Вид коммунальной услуги | – | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | – | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Ед. изм. | куб. м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 23,91 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | – | – |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | – | Государственное предприятие Калужской области "Калугаоблводоканал" |
ИНН | 4027001552 | ||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата | 30.12.2011 |
Номер | 848 | ||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата | 30.11.2015 |
Номер | 500-рк | ||
– | Министерство тарифного регулирования Калужской области | ||
10. | Дата начала действия тарифа | Дата | 01.01.2016 |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | – | 7,38 |
Ед. изм. | куб.м./чел./мес. | ||
– | см. НПА | ||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | – | 0,0298 |
Ед. изм. | куб.м/кв.м/мес. | ||
– | - | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата | 22.08.2012 |
Номер | 150-эк | ||
– | Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | Дата | 01.01.2016/01.01.2016 |
2. | Вид коммунальной услуги | – | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | – | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | – | куб. м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 16,45 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | – | – |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | – | Государственное предприятие Калужской области "Калугаоблводоканал" |
ИНН | 4027001552 | ||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата | 30.12.2011 |
Номер | 848 | ||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата | 30.11.2015 |
Номер | 500-рк | ||
– | Министерство тарифного регулирования Калужской области | ||
10. | Дата начала действия тарифа | Дата | 01.01.2016 |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | – | 7,38 |
Ед. изм. | куб.м./чел./мес. | ||
– | см. НПА | ||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | – | 0 |
Ед. изм. | куб.м./чел. в мес. | ||
– | – | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата | 22.08.2012 |
Номер | 150-эк | ||
– | Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | Дата | 01.01.2016/01.01.2016 |
2. | Вид коммунальной услуги | – | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | – | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | Ед. изм. | кВт.ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 3,94 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | – | см. НПА |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | – | Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания" Калужское отделение |
ИНН | 4029030252 | ||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата | - |
Номер | - | ||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата | 14.12.2015 |
Номер | 525-рк | ||
– | Министерство тарифного регулирования Калужской области | ||
10. | Дата начала действия тарифа | Дата | 01.01.2016 |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | – | 101 |
Ед. изм. | кВт*ч/чел. в мес. | ||
– | Норматив потребления с учетом повышающего коэффициента 1,4 на период с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года зависит от количества комнат и количества проживающих в жилом помещении: 1к/1ч-101 кВт.ч. чел.в мес.; 1к/2ч-63 кВт.ч.чел. в мес.; 1к/3ч-49 кВт.ч.чел. в мес.; 1к/4ч-39 кВт.ч.чел. в мес.; 1к/5ч. и более-34 кВт.ч.чел. в мес.; 2к/1ч-130 кВт.ч.чел. в мес.; 2к/2ч - 81 кВт.ч.чел. в мес.; 2к/3ч -63 кВт.ч.чел. в мес.; 2к/4ч -50 кВт.ч.чел в мес.; 2к/5ч. и более - 45 кВт.ч.чел. в мес.; 3к/1ч - 147 кВт.ч.чел.в мес.; 3к/2ч - 91 кВт.ч.чел. в мес.; 3к/3ч -70 кВт.ч.чел.в мес.; 3к/4ч- 57 кВт.ч.чел.в мес.;3к/5ч. и более- 50 кВт.ч.чел.в мес.; 4к/1ч- 160 кВт.ч.чел.в мес.; 4к/2ч- 98 кВт.ч.чел.в мес.; 4к/3ч- 77 кВт.ч.чел.в мес. 4к/4ч - 62 кВт.ч.чел.в мес.; 4к/5ч. и более- 55 кВт.ч.чел.в мес. | ||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | – | 1,8 |
Ед. изм. | кВт*ч/кв.м в мес. | ||
– | см. НПА | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата | 29.09.2015 |
Номер | 166 | ||
– | Министерство тарифного регулирования Калужской области |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | Дата | 01.01.2016/01.01.2016 |
2. | Вид коммунальной услуги | – | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | – | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Ед. изм. | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1885,24 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | – | – |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | – | Муниципальное унитарное предприятие "Калугатеплосеть" г. Калуги |
ИНН | 4026000669 | ||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата | 01.01.2013 |
Номер | 1813 Т | ||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата | 30.11.2015 |
Номер | 470-рк | ||
– | Министерство тарифного регулирования Калужской области | ||
10. | Дата начала действия тарифа | Дата | 01.01.2016 |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | – | 0,18 |
Ед. изм. | Гкал/кв.м. | ||
– | - | ||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | – | 0 |
Ед. изм. | Гкал/кв.м. | ||
– | - | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата | 12.10.2004 |
Номер | 290 | ||
– | Городская Дума г. Калуги |
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном
доме | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2016 |
2. | Наименование общего имущества | - | Конструктивные элементы |
3. | Назначение общего имущества | - | Размещение телекоммуникационного, электрического оборудования и кабельных трасс провайдеров: ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС» |
4. | Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) | кв.м. | 0 |
Сведение о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в аренду, передаче в безвозмездное пользование и т.п.) | |||
5. | Наименование владельца (пользователя) | - | |
6. | ИНН владельца (пользователя) | - | |
7. | Реквизиты договора (номер и дата) | - | |
8. | Дата начала действия договора | - | |
9. | Стоимость по договору в месяц | руб. | |
10. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества | - |
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме* | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2015 |
Сведения о фонде капитального ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | |
3. | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | |
4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | |
5. | Дополнительная информация | - | |
* Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме* | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | |
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | |
* Данные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов. |
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||
Адрес: г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 1 | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 28.03.2016 |
2. | Дата начала отчетного периода | – | 01.01.2015 |
3. | Дата конца отчетного периода | – | 31.12.2015 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0,00 |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0,00 |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 30985,69 |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 447738,30 |
8. | – за содержание дома | руб. | 290822,81 |
9. | – за текущий ремонт | руб. | 60845,56 |
10. | – за услуги управления | руб. | 96069,93 |
11. | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 456989,64 |
12. | – денежных средств от потребителей | руб. | 454789,64 |
13. | – целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 |
14. | – субсидий | руб. | 0,00 |
15. | – денежных средств от использования общего имущества | руб. | 2200,00 |
16. | – прочие поступления | руб. | 0,00 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 426003,95 |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0,00 |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 21734,35 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||
21.1. | Наименование работы (услуги) | – | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
22.1. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 96069,93 |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | |||
23.1.1. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | – | Управление многоквартирным домом |
24.1.1. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | – | Ежедневно |
25.1.1. | Единица измерения | – | кв.м. |
26.1.1. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 1,39 |
23.1.2. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | – | Услуги расчетно-кассового центра |
24.1.2. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | – | Ежедневно |
25.1.2. | Единица измерения | – | кв.м. |
26.1.2. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 1,23 |
21.2. | Наименование работы (услуги) | – | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
22.2. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 110026,82 |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | |||
23.2.1. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | – | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с учетом крупногабаритных отходов) от контейнеров |
24.2.1. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | – | Ежедневно |
25.2.1. | Единица измерения | – | кв.м. |
26.2.1. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,98 |
21.3. | Наименование работы (услуги) | – | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций) многоквартирных домов |
22.3. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 73335,83 |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | |||
23.3.1. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | – | Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
24.3.1. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | – | Ежедневно |
25.3.1. | Единица измерения | – | кв.м. |
26.3.1. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2 |
21.4. | Наименование работы (услуги) | – | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
22.4. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 61602,09 |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | |||
23.4.1. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | – | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых тепловых сетей |
24.4.1. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | – | Ежедневно |
25.4.1. | Единица измерения | – | кв.м. |
26.4.1. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,61 |
23.4.2. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | – | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей холодного водоснабжения и канализационных сетей |
24.4.2. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | – | Ежедневно |
25.4.2. | Единица измерения | – | кв.м. |
26.4.2. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,78 |
23.4.3. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | – | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электрических сетей |
24.4.3. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | – | Ежедневно |
25.4.3. | Единица измерения | – | кв.м. |
26.4.3. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,29 |
21.5. | Наименование работы (услуги) | – | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |
22.5. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 2566,75 |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | |||
23.5.1. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | – | Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов |
24.5.1. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | – | По графику, по мере необходимости |
25.5.1. | Единица измерения | – | кв.м. |
26.5.1. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,07 |
21.6. | Наименование работы (услуги) | – | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |
22.6. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 2933,43 |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | |||
23.6.1. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | – | Техническое обслуживание фасадных и внутридомовых газопроводов |
24.6.1. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | – | По графику, по мере необходимости |
25.6.1. | Единица измерения | – | кв.м. |
26.6.1. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,08 |
21.7. | Наименование работы (услуги) | – | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
22.7. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 11733,73 |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | |||
23.7.1. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | – | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных сетей |
24.7.1. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | – | Ежедневно |
25.7.1. | Единица измерения | – | кв.м. |
26.7.1. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,32 |
21.8. | Наименование работы (услуги) | – | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартинрном доме |
22.8. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 1833,4 |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | |||
23.8.1. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | – | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартинрном доме |
24.8.1. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | – | По мере необходимости |
25.8.1. | Единица измерения | – | кв.м. |
26.8.1. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,05 |
21.9. | Наименование работы (услуги) | – | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
22.9. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 87636,31 |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | |||
23.9.1. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | – | Содержание придомовой территории |
24.9.1. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | – | Ежедневно |
25.9.1. | Единица измерения | – | кв.м. |
26.9.1. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,39 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
27. | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0,00 |
32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0,00 |
33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 47951,53 |
34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 |
35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0,00 |
36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 126233,60 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||
37. | Вид коммунальной услуги | – | Холодное водоснабжение, водоотведение |
38. | Единица измерения | – | куб. м |
39. | Общий объем потребления | нат. показ. | 17796,00 |
40. | Начислено потребителям | руб. | 404501,42 |
41. | Оплачено потребителями | руб. | 389535,53 |
42. | Задолженность потребителей | руб. | 14965,89 |
43. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 404501,42 |
44. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 404501,42 |
45. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
46. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||
37. | Вид коммунальной услуги | – | Отопление |
38. | Единица измерения | – | Гкал |
39. | Общий объем потребления | нат. показ. | 558,2 |
40. | Начислено потребителям | руб. | 1018635,58 |
41. | Оплачено потребителями | руб. | 955319,40 |
42. | Задолженность потребителей | руб. | 63316,18 |
43. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1018635,58 |
44. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1018635,58 |
45. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
46. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
47. | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | – | 0 |
50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 6 |
52. | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
53. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 9847,83 |
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге)) | |||
Адрес: г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 1 | 2016 год | ||
